Дом из бруса 10х10,5 «ДБ-111»
- Характеристики
- Комплектация
- Рассчитать доставку
- "Под ключ" / "Под усадку"
- Отзывы0
Размеры, м | 10х10,5 |
Площадь, м2 | 185 |
Этажность | Двухэтажные |
Площадь гостиной, м2 | 18.8 |
Площадь кухни, м2 | 9.7 |
Совмещенная кухня-гостиная | Нет |
Кол-во спален | 3 |
Кол-во санузлов | 2 |
Терраса | Да |
Балкон | Да |
Гараж | Нет |
Мансарда | Нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА | Под усадку | Под ключ | |
ФУНДАМЕНТ (на выбор) в стоимость не входит, рассчитывается отдельно | |||
Опорно-столбчатый | 1 520 руб за 1-у опору | ||
Свайно-Винтовой | 5 499 руб за 1-у сваю | ||
Ленточный | 23 450 м3 | ||
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
Основание дома | Основание-брус не строганный 100х150/150х150/200х150 мм (в зависимости от выбранного сечения бруса стенового комплекта) естественной влажности, в два ряда | ||
Стены | Из профилированного бруса 90х140/140х140/190х140 мм (в зависимости от выбранного сечения) естественной влажности | ||
Перегородки | Внутренние перегородки из бруса 90х140 мм естественной влажности | ||
Запил углов | Производится в «Тёплый Угол» | ||
Сруб | Сборка венцов бруса осуществляется на деревянный нагель (диаметром 25 мм), между венцами прокладывается льноджутовое волокно | ||
Фронтоны | Из доски 40х100 мм с шагом 590 мм, снаружи обшиты вагонкой 14 мм хвойных пород | ||
Лага пола и потолка | Из доски 50х150 мм, с шагом 590 мм | ||
Межэтажные перекрытия | Из доски 40х150 мм, с шагом не более 590 мм | ||
КРОВЛЯ | |||
Стропила | Из доски 40х100 мм с шагом не более 590 мм | ||
Влаго-ветрозащита | Ондутис А-120 (или аналоги) | ||
Обрешетка | Из обрезной доски 20х100 мм | ||
Кровельное покрытие | «Ондулин» (цвет на выбор-красный, коричневый, зелёный) вынос кровли ширина свесов не менее 450 мм | ||
ПОЛЫ И ПОТОЛОК | |||
Черновой пол | Обрезная доска 22 х100 мм | ||
Чистовой пол | Половая доска (камерной сушки) 36 мм | ||
Потолок | Высота потолка первого этажа 2.35 м (+/-5 см) 17 рядов бруса | ||
Высота потолка второго этажа 2.30 м (+/-5 см) | |||
Утепление | Утепление пола, потолка, мансарды, фронтонов и перегородок на мансарде минеральной ватой «KNAUF» 50 мм | ||
ОТДЕЛКА | |||
Входная дверь | Металлическая (производство Россия) | ||
Двери межкомнатные | Филёнчатые, без фурнитуры | ||
Окна | Окна деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой. Размеры окон согласно проекту | ||
На оконные и дверные проёмы устанавливаются наличники, стыки закрываются плинтусом | |||
Лестница | В зависимости от проекта она может быть одномаршевая, 2-х маршевая и П-образная | ||
ДОСТАВКА И СБОРКА | |||
ДОСТАВКА | Доставка 500 км от г. Пестово (Новгородской области) бесплатно, далее за каждый км +150 руб | ||
СБОРКА | Входит в стоимость |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Замена бруса естественной влажности, на брус камерной сушки | + 15% от цены |
Дополнительный венец бруса | 90х140 мм от 6 500 руб, 140х140 мм от 10 000 руб, 190х140 мм от 14 000 руб |
Рубка угловых соединений «тёплый угол» | 6 500 руб/ 1-ин угол дома. АКЦИЯ! Бесплатно! |
Лаги пола и потолка из бруса 100х150 мм | От 10 500 руб |
Замена вагонка на фронтонах на имитацию бруса | От 12 100 руб |
Замена вагонки на фронтонах на блок-хаус | От 15 200 руб |
Кровельное покрытие «Металочерепицей» | От 999 руб/м2 |
Дополнительный слой утеплителя минеральной ватой +50 мм | 159 руб/м2 |
Замена минеральной ваты, на базальтовые плиты Rockwool | 205 /1м2 (50мм) |
Гидроизоляция балкона в виде оцинкованных листов под чистовым полом | Рассчитывается индивидуально для каждого проекта |
Замена деревянных окон на ПВХ однокамерные/двухкамерные за 1шт с отливом и подоконником (1х1.2 м) | 7 100 руб/8 999 руб |
Дополнительное однокамерное /двухкамерное ПВХ окно (1х1.2м) с отливом и подоконником | 10 100 руб/10 999 руб |
Антисептическая обработка нижних венцов бруса, лаг пола и чернового пола | 420 руб/м2 |
Установка водосточных труб | Рассчитывается индивидуально для каждого проекта. |
Строительная бытовка | 25 000 руб |
Дачный туалет 1м х 1.2м | 10 000 руб |
Аренда генератора | 10 000 руб |
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА | |
Укладка теплоизоляции в один слой 50 мм пеноплекс | 140 руб шт. |
Укладка отражающей фольги (пленки) | 30 руб шт. |
Укладка трубы теплого пола | 229 руб шт. |
Обвязка коллекторов теплого пола | 2050 руб |
Опрессовка коллекторов теплого пола | 1499 руб |
МОНТАЖ ВОДООТВЕДЕНИЯ | |
d 110 цена за точку | 2499 руб шт |
d 50 цена за точку | 2100 руб шт |
Установка аварийного трапа в котельно | 1050 руб |
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ | |
Обвязка электро-котла | 6500 руб шт. |
Установка расширительного бака | Рассчитывается индивидуально для каждого проекта. |
Обвязка гидравлики системы отопления | Рассчитывается индивидуально для каждого проекта. |
Пусконаладка | 5100 руб шт. |
Установка радиатора с протяжкой трассы | 3999 руб шт. |
Монтаж коллекторной грибенки на радиаторную сеть | 2499 руб шт. |
Протяжка трасс в изоляции d 16 | 90 руб шт. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | |
Сборка электрощитовой | 6499 руб |
Монтаж точек потребления с протяжкой кабелей | 2600 руб шт. |
МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |
Обвязка ввода воды | Рассчитывается индивидуально для каждого проекта. |
Установка бойлера | 3500 руб |
Обвязка гидравлики гвс/хвс | Рассчитывается индивидуально для каждого проекта. |
Установка бойлера косвенного нагрева | 8500 руб |
Сверление проходных отверстий | 5000 руб |
Протяжка трасс в изоляции d16 | 90 руб шт. |
Вашему вниманию представлен проект дома из бруса 10х10,5. Дом выполнена в два этажа с уютной гостинной 18,8 м2, тремя спальными комнатами и двумя с/у. Фото проекта соответствует действительности.
Все проекты могут быть построены как «ПОД КЛЮЧ» так и «ПОД УСАДКУ».
Вы можете рассчитать стоимость доставки изделия до места его установки. Просто в поле "Куда" введите название населенного пункта.
Чтобы понимать разницу в комплектациях "под усадку" для каркасных домов "под крышу" и "под ключ", мы создали этот раздел. Если вы решили сэкономить и выбрать вариант "под усадку", то должны понимать, что в ней не предусмотрены элементы внутренней и внешней отделки, двери, окна, пароизоляция, утепление и т.п. А вариант "Под ключ" из серии - заходи и живи. Все подробности уточняйте у менеджера.